Primo
2
WPNT
-
Geometría inspirada en la carretera y versatilidad de neumáticos
-
Rápida en cualquier superficie
-
Elegante y eficiente
-
Compatible con UDH
Selecciona tu modelo

¡PINTAMOS!

TODO COMIENZA CON LOS NEUMÁTICOS

REALMENTE RÁPIDO

SQAERO

PRIMO vs RACEMAX y ULTRA
Diseño en detalle
-
PATAS DE HORQUILLA SQAERO
-
TUBO DE DIRECCIÓN, TUBO DIAGONAL Y TUBO DE ASIENTO SQAREO
-
VAINA DE CADENA CAÍDA EN EL LADO DE TRANSMISIÓN
-
ESPACIO PARA CUBIERTAS
-
COMPATIBILIDAD 1X Y 2X
-
TECNOLOGÍA 3T SEMI-INTEGRADA
-
CAJA DE PEDALIER ROSCADA (THREADED BB)
-
ABRAZADERA RITCHEY RAIL CLAMP
-
2 POSICIONES PARA PORTABIDÓN EN EL TUBO DIAGONAL
-
COMPATIBLE CON UDH
-
EXPANSOR DE TIJA DE SILLÍN
Geometrías
| Tamaño | S | M | L | XL |
| Altura del ciclista* (cm) | 157-170 | 168-180 | 178-191 | 188-201 |
| Altura del ciclista* (pulgadas) | 5'2"-5'7" | 5'6"-5'11" | 5'10"-6'3" | 6'2-6'7" |
| 01. Stack** | 517 | 546 | 575 | 604 |
| 02. Reach | 366 | 378 | 390 | 402 |
| 03. Ángulo del tubo de dirección | 69.5 | 71.1 | 72.5 | 72.5 |
| 04. Longitud de la horquilla (eje a corona) | 395 | 395 | 395 | 395 |
| 05. Longitud del tubo de dirección | 101 | 125 | 150 | 180 |
| 06. Caída del eje de centro (BB drop) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 07. Ángulo del tubo del sillín | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| 08. Longitud del tubo del sillín | 463 | 490 | 518 | 540 |
| 09. Longitud del tubo superior | 529 | 550 | 571 | 592 |
| 10. Centro delantero | 591 | 598 | 606 | 627 |
| 11. Centro trasero | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 12. Distancia entre ejes | 996 | 1003 | 1011 | 1032 |

